| 01.04.1818 | gebildet | Grundriß dt. Verwaltungsgeschichte 1 S. 210f. |
| 01.04.1818-1919 | Regierung Marienwerder | Grundriß dt. Verwaltungsgeschichte 1 S. 210f. |
| 21.11.1919-1922 | Verwaltungsbezirk Posen-Westpreußen | Preußen abgetretene Gebiete 1922 S. 212 Anm. 4 |
| 01.07.1922-1938 | Regierung Schneidemühl | Preußen abgetretene Gebiete 1922 S. 78 |
| 01.10.1938-1945 | Regierung Grenzmark Posen-Westpreußen |
| 01.04.1818-1945 | Kreis | Grundriß dt. Verwaltungsgeschichte1 S. 210f. |
Links
Ortsnamendeutsch/polnisch und weitere Informationen zum Kreis
| HIS-Data 1364: Kreis Deutsch Krone | Diese Datei ist Teil eines Framesets: Set laden | HIS-Data Home |
| Stand: 1. Mai 2003 | © Hans-Walter Pries |