| Frühjahr 1809 gebildet | Junk 1983 S. 39, 74 |
| 20.05.1809 Aufnahme der Tätigkeit | Ohde 1910 S. 93 |
| beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
| Teileingliederung | - |
| 20.05.1809-1813 | Kanton Lengerich | Junk 1983 S. 74 |
| 18.11.1813-1816 | Bezirk Tecklenburg | |
| 10.08.1816-1832 | Kreis Münster | |
| 1832-1934 | Kreis Tecklenburg | Bahlmann1893 S. 57 |
| 20.05.1809-1811 | Mairie (Großherzogtum Berg) | Junk 1983 S. 74 |
| 1811-1813 | ||
| 18.11.1813-1844 | Bahlmann1893S. 57 | |
| 22.12.1843-1851 | ||
| 26.06.1851-1856 | ||
| 20.03.1856-1934 | - |
| 1809 |
| Datum | Änderung | Fläche km | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1809 | - | - | - | - | - | 1.878 | Personen | Junk 1983 S. 74 |
| 01.11.1934 | Kreis Tecklenburg | Ausgliederung vonLadbergen | ||||||
| 1893 | Personalunion mitAmtBrochterbeck | Bahlmann1893 S. 75 |
| 1913 | Personalunion mitAmtBrochterbeck undAmtTecklenburg | Adreßbuch Reg.-Bez. Münster 1913 S. II.77 |
| 01.11.1934 | aufgelöst, da nur aus einer Gemeinde bestehend. |
| beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
| Ausgliederung | gesamt | - |
| HIS-Data 3398: Amt Ladbergen | Diese Datei ist Teil eines Framesets: Set laden | HIS-Data Home |
| Stand: 16. Dezember 2003 | © Hans-Walter Pries |