| -1482 | burgundische Niederlande |
| 1512 | Burgund |
| 1522 | Burgundi |
| 1543 | Siebzehn Provinzen |
| 1556 | spanische Niederlande |
| 1714 | österreichische Niederlande |
| -1512 | Reich |
| 1512 - 1801 | Burgundischer Reichskreis |
| - 1801 | Herzogtum |
| 1515 | 1528 | 1543 | 1581 |
| Burgund | Siebzehn Provinzen seit 1556: spanische Niederlande |
Niederlande strittig |
|
| Brabant | Brabant | Brabant | Brabant strittig |
| Limburg | Limburg | Limburg | Limburg |
| Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg |
| Flandern | Flandern | Flandern | Flandern strittig |
| Artois | Artois | Artois | Artois |
| Hennegau | Hennegau | Hennegau | Hennegau |
| Namur | Namur | Namur | Namur |
| Holland | Holland | Holland | Holland strittig |
| Seeland | Seeland | Seeland | Seeland strittig |
| Lille, Douai, Orchies | Lille, Douai, Orchies | Lille, Douai, Orchies | Lille, Douai, Orchies |
| Mecheln | Mecheln | Mecheln | Mecheln strittig |
| - | Utrecht | Utrecht | Utrecht strittig |
| Overijssel | Overijssel | ||
| Drente | Drente | ||
| - | - | Friesland | Friesland strittig |
| - | - | Groningen | Groningen |
| - | - | Geldern | Geldern strittig |
| Franche-Comté | Franche-Comté | Franche-Comté | Franche-Comté |
| Datum | beteiligt | Vorgang | Umfang |
| 1384 |
|
Erbschaft aufgrund Heirat | - |
| 1406 | Eingliederung |
| 1363 - 1482 | Haus Burgund-Valois | ||
| 1482 - 1713 | Landesherr | Generalstatthalter (Landvogt) | |
| Haus Habsburg | Haus Farnese | 1578-1592: Alexander | |
| 01.10.1795 | annektiert |
| beteiligt | Vorgang | Umfang |
| Frankreich | Ausgliederung | gesamt |
| HIS-Data 506: Burgund | Diese Datei ist Teil eines Framesets: Set laden | HIS-Data Home |
| Stand: 17. Dezember 2006 | © Hans-Walter Pries |