| - 1811 | |
| 1811-1813 | Mairie Dingden |
| 18.11.1813-1845 | Bürgermeisterei Dingden |
| 03.01.1845-1851 | Amt Dingden |
| 18.07.1851-1856 | Samtgemeinde Dingden |
| 20.03.1856-1934 | Amt Dingden |
| 01.11.1934-1974 |
| - 1845 | |
| 03.01.1845-1851 | |
| 18.07.1851-1856 | |
| 20.03.1856-1974 |
| 1498/99 | Dingeden, Dinghden |
| Datum | Änderung | Fläche km | Bevölkerung | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | |
| 1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen |
| 01.12.1871 | - | - | - | 42,70 | - | 2.010 | ortsanwesende |
| 13.09.1950 | - | - | - | - | - | 4.220 | Wohn- |
| 31.12.1974 | - | - | - | 42,75 | - | 5.561 | Wohn- |
| 01.01.1975 | Gemeinde Hamminkeln | Teilausgliederung | - 41,07 | - | - 5.270 | - | Wohn- |
| Teilausgliederung | - 1,68 | - | - 291 | - | Wohn- | ||
| 01.01.1975 | aufgeteilt |
| beteiligt | Vorgang | Umfang |
| Gemeinde Hamminkeln | Teilausgliederung | größter Teil |
| kleiner Teil |
| HIS-Data 576: Dingden | Diese Datei ist Teil eines Framesets: Set laden | HIS-Data Home |
| Stand: 23. Januar 2004 | © Hans-Walter Pries |