| 01.10.1844 | ausgegliedert aus Kirchspiel Bocholt |
| 01.10.1844-1851 | Amt Liedern |
| 09.07.1851-1856 | Samtgemeinde Liedern |
| 20.03.1856-1937 | Amt Liedern |
| 01.04.1937-1974 | Amt Liedern-Werth |
| 01.10.1844-1851 | Gemeinde (Westfalen 1841) |
| 09.07.1851-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) |
| 20.03.1856-1974 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. |
| 01.01.1975 | eingegliedert in Stadt Bocholt |
| 1498: Suederwijck |
| 1499: Suederwijck |
| Datum | Änderung | Fläche km2 | Bevölkerung | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | |
| 1498/1499 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen |
| 01.12.1871 | - | - | - | 7,05 | - | 611 | ortsanwesende |
| 23.04.1949 | Niederlande | Teilausgliederung | - 0,46 | 6,59 | - 275 | 614 | |
| 13.09.1950 | - | - | - | - | - | 642 | Wohn- |
| 01.08.1963 | Niederlande | Teileingliederung | + 0,52 | 7,11 | + 376 | - | - |
| 31.12.1974 | - | - | - | 7,11 | - | 1.409 | Wohn- |
| 01.01.1975 | Stadt Bocholt | Ausgliederung | - 7,11 | - | - 1.409 | - | Wohn- |
| Neulinger, Heinz: Grenzsteine in Bocholt-Suderwick / Heinz Neulinger. - in: Westmünsterland [Jb. Kreis Borken] 1998 S. 83 |
| HIS-Data 1776: Suderwick | Diese Datei ist Teil eines Framesets: Set laden | HIS-Data Home |
| Stand: 12. November 2000 | © Hans-Walter Pries |