Bürgermeisterei Bentheim
HIS-Data 1048
Daten
| Beginn | Ende | Vorgang | Beleg |
| September 1808 | 19.05.1809 | gebildet | Ohde 1910 S. 91, 93 |
| 20.05.1809 | - | Aufnahme der Tätigkeit | Ohde 1910 S. 93 |
| beteiligt | Art | Umfang | Belege |
| Gericht Schüttorf | Teileingliederung |
|
Junk 1983 S. 73 |
| Gericht Bentheim | Teileingliederung |
| 20.05.1809-1813 | Kanton Bentheim | Junk 1983 S. 73. - Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 62 |
| 24.11.1813-1824 | Grafschaft Bentheim | Greiwing 1934 S. 68. - Bär Osnabrück 1901 S. 172 |
| 20.05.1809-1811 | Mairie (Großherzogtum Berg) | Junk 1983 S. 73 |
| 1811-1813 | Mairie (Frankreich) | Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 62 |
| 18.11.1813-1823 | Bürgermeisterei (Hannover) | Bär Osnabrück 1901 S. 172 |
| 01.06.1823-1824 | Bürgermeisterei (Bentheim) |
| 1809 |
| Bentheim, Kirchspiel |
| Ohne, Kirchspiel |
| Samern, Bauerschaft aus Kirchspiel Schüttorf |
| Junk 1983 S. 73 |
Bevölkerung 1809
| Bevölkerung | Belege | ||
| +/- | Gesamt | Art | |
| - | 2.494 | Wohn- | Junk 1983 S. 73 |
| - | Bentheim | Junk 1983 S. 73 |
| 01.09.1824 | aufgehoben | Bär Osnabrück 1901 S. 172 |
| Stand: 21. Oktober 2003 | © Hans-Walter Pries |