Lippramsdorf
HIS-Data 1322
Daten
| 1498 | Ramsdorp Lipp | Hartig 1976 S. 426 |
| 1499 | Lipramsdorp |
| - 1493 | Herrlichkeit Lembeck | Leesch 1974 S. 98 |
| 1493 - 1802 | Herrlichkeit Ostendorf | |
| 1803-1811 | Stadtgericht Borken | Dicke 1912 S. 49 |
| 1811-1813 | Mairie Haltern | Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 57 |
| 18.11.1813-1843 | Bürgermeisterei Haltern | Scotti 1842 3 S. 189. - Bahlmann 1893 S. 55 |
| 20.09.1843-1851 | Amt Haltern | Amtsbl. Reg. Münster 1843 S. 301 |
| 20.12.1851-1856 | Samtgemeinde Haltern | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 330 |
| 20.03.1856-1974 | Amt Haltern | - |
| - 1843 | Kirchspiel | Leesch 1974 S. 98. - Bahlmann 1893 S. 55 |
| 20.09.1843-1851 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1843 S. 301 |
| 20.12.1851-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 330 |
| 20.03.1856-1974 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
| 1498/99 | 1535 | 1802 | 1811 | 1950 |
| Lippramsdorf | Lippramsdorf | Lippramsdorf, Dorf | Lippramsdorf, Dorf | Lippramsdorf, Ortskern |
| Freiheit Ostendorf | - | - | Lippramsdorf, Freiheit | Freiheit, Wohnplatz |
| - | - | Kusenhorst | Kusenhorst | Kusenhorst, Wohnplatz |
| - | - | Eppendorf | Eppendorf | Eppendorf, Wohnplatz |
| - | - | - | - | Tannenberg, Wohnplatz |
| Hartig 1976 S. 426-29 | Leesch 1974 S. 98 | Olfers 1848 S. 88 | - | Gemeindeverz. NRW 1950 S. 139 |
Rittergut
| - | Haus Ostendorf |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 426-29 |
| 1811 (?) | Lippramsdorf, Freiheit | Eingliederung | - | - | - | - | - | - |
| 01.12.1871 | - | - | - | 29,23 | - | 927 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 318 |
| 13.09.1950 | - | - | - | - | - | 1.775 | Wohn- | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 331 |
| 31.12.1974 | - | - | - | 29,28 | - | 2.835 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 309 |
| 01.01.1975 | Stadt Haltern (1975) | Teilausgliederung | - 19,44 | - | - 2.769 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 258. - Neugliederung NW 1980 S. 308 |
| Stadt Dorsten | Teilausgliederung | - 7,04 | - | - 61 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 257. - Neugliederung NW 1980 S. 308 | |
| Stadt Marl | Teilausgliederung | - 2,80 | - | - 5 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 258. - Neugliederung NW 1980 S. 308 | |
| 01.01.1975 | aufgeteilt auf Stadt Haltern (1975), Stadt Dorsten und Stadt Marl | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 257f. |
| Stand: 24. Januar 2004 | © Hans-Walter Pries |