Deutschland
HIS-Data 1549
Daten
Das Gebiet der deutschen Staaten:
| - 1806 | Heiliges Römisches Reich | |
| 1806 | Rheinbund (1806) | |
| 1813 | Zentralverwaltungsrat Deutschland | |
| 1813-1814 | Zentralverwaltungsdepartement Deutschland | |
| 1815-1866 | Deutscher Bund | |
| 1866-1870 | Norddeutscher Bund | |
| 1871-1945 | Deutsches Reich | |
| 1945-1949 | Militärregierung Deutschland | |
| 1949-1990 | Deutsche Demokratische Republik | |
| 1949- | Bundesrepublik Deutschland |
Landschaften (Teilgebiete):
| - | - |
| Stand: 11. April 2017 | © Hans-Walter Pries |