| 01.07.1819 | gebildet | Verordn. v. 29.05.1819. - Bär Osnabrück 1901 S. 190 | |||||
|
| 01.07.1819-1867 | Niedere Grafschaft Lingen | Verordn. v. 29.05.1819. - Bär Osnabrück 1901 S. 190 |
| 12.09.1867-1885 |
|
Verordn. v. 12.09.1867: Preuß. Ges. Slg. 1867 S. 1506 |
| 01.07.1819-1823 | Amt (Braunschweig-Lüneburg 1674) | Bär Osnabrück 1901 S. 190 |
| 18.04.1823-1852 | Amt (Hannover 1823) | Jansen Handbuch 1824 S. 151. - Ges.-Sammlg. Hannover 1823 S. 83 |
| 01.10.1852-1885 | Amt (Hannover 1852) | Ges.-Sammlg. Hannover 1852 S. 230. - Ringklib Übersicht 1853 S. 40 |
1819-1826
|
Jansen Handbuch 1824 I S. 152 |
1826-1852
| 01.10.1826 | Eingliederung des Kreises Emsbüren | Verordn. v. 11.09.1826: Ges.-Sammlg. Hannover 1826 I S. 193. - Bär Osnabrück 1901 S. 214 |
| 1826-1852 |
|
Ringklib Übersicht 1853 S. 40 |
1852-1885
| 01.10.1852 | Aufhebung der Vogteien und Kirchspiele | Ges.-Sammlg. Hannover 1852 I S. 185 |
| Ausgliederung der Stadt Lingen | Ges.-Sammlg. Hannover 1852 I S. 230 | |
| 01.10.1852 | Umfang 1852 | - |
| ehem. Kirchspiel | 1853 | 1859 |
| Baccum | Baccum (auch: Middelbaccum), Dorf und Bauerschaft | vorh. |
| Münnigbüren, Bauerschaft | vorh. | |
| Ramsel, Bauerschaft | vorh. | |
| Bawinkel | Bawinkel, Dorf und Bauerschaft | vorh. |
| Cluesorth, Bauerschaft | vorh. | |
| Bramhaar, Bauerschaft | vorh. | |
| Duisenburg, Bauerschaft | vorh. | |
| Plankorth, Bauerschaft | vorh. | |
| Bramsche | Estringen, Bauerschaft | vorh. |
| Polle, Bauerschaft | vorh. | |
| Rottum, Bauerschaft | vorh. | |
| Bramsche, Bauerschaft, mit dem Landgute Spyk | vorh. | |
| Hüvede, Bauerschaft | vorh. | |
| Mundersum, Bauerschaft | vorh. | |
| Sommeringen, Bauerschaft | vorh. | |
| Wesel, Bauerschaft | vorh. | |
| Ringklib Übersicht 1853 S. 40; 1859 S. 36f.:Estringen, Polle und Rottum 1853 falsch zum Ksp. Lingen gezählt, 1859 korrigiert | ||
1852-1885 (2)
| ehem. Kirchspiel | 1853 | 1859 |
| Emsbüren | Ahlde, Bauerschaft | vorhanden |
| Berge, Bauerschaft, mit der Abtheilung Hanwisch | vorhanden | |
| Bernte, Bauerschaft | vorhanden | |
| Elbergen, Bauerschaft | vorhanden | |
| Emsbüren, Weichbild | vorhanden | |
| Leschede, Bauerschaft, mit der Abtheilung Hellscherfähre | vorhanden | |
| Emsbüren, Absplisse | Bexten, Bauerschaft | vorhanden |
| Gleesen, Bauerschaft | vorhanden | |
| Helschen, Bauerschaft | vorhanden | |
| Hesselte, Bauerschaft | vorhanden | |
| Listrup, Bauerschaft | vorhanden | |
| Moorlage, Bauerschaft, nebst der Kunkemühle | vorhanden | |
| Lingen | Altenlingen, Bauerschaft, mit dem Landgute Beversundern | vorhanden |
| Biene, Bauerschaft | vorhanden | |
| Brockhausen, Bauerschaft, mit dem Vorwerke gleichen Namens | vorhanden | |
| Brögbern, Bauerschaft, mit dem Vorwerke gleichen Namens | vorhanden | |
| Darme, Bauerschaft (= Schepsdorf, Abspliss) | Darme, Bauerschaft, bestehend aus den Abtheilungen Hohen- und Nieder-Darme, mit den einz. Häusern etc. Hankenfähr (oder Hanekenfähr) | |
| Holthausen, Bauerschaft, mit dem Landgute gleichen Namens | vorhanden | |
| Laxten, Bauerschaft | vorhanden | |
| Ringklib Übersicht 1853 S. 40, 1859 S. 36f. | ||
1852-1885 (3)
| ehem. Kirchspiel | 1853 | 1859 |
| Plantlünne | Altenlünne, Bauerschaft | vorhanden |
| Heitel, Bauerschaft | vorhanden | |
| Plantlünne, Dorf und Bauerschaft | vorhanden | |
| Varenrode Bauerschaft | vorhanden | |
| Spelle, Dorf und Bauerschaft | vorhanden | |
| Venhaus, Dorf und Bauerschaft, nebst d. Landgute gl. Namens | vorhanden | |
| Salzbergen | Hummeldorf, Bauerschaft | vorhanden |
| Salzbergen, Dorf und Bauerschaft | vorhanden | |
| Steide, Bauerschaft | vorhanden | |
| Stovern, Landgut | vorhanden | |
| Salzbergen, Absplisse | Holsten, Bauerschaft | vorhanden |
| Schepsdorf | Schepsdorf, Dorf; Lohne und Nordlohne Bauerschaften, mit der Abtheilung Rheitlage | Schepsdorf, Dorf |
| - | Rheitlage Bauerschaft | |
| - | Südlohne, Bauerschaft | |
| - | Mittellohne, Bauerschaft | |
| - | Nordlohne, Bauerschaft | |
| Herzford, Landgut | vorhanden | |
| Ringklib Übersicht 1853 S. 40, 1859 S. 36f.; Hummeldorf, Salzbergen, Steide und Stovern 1853 zum Ksp.Emsbüren gezählt, 1859 korrigiert | ||
Änderungen
| Datum | beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
| 01.07.1819 | Münstersche Absplisse | Eingliederung | gesamt | Bär Osnabrück 1901 S. 190 |
| 01.10.1826 | Kreis Emsbüren | Eingliederung | gesamt | Bär Osnabrück 1901 S. 214 |
| - | Lingen | - |
| 01.04.1885 | aufgehoben | Preuß. Ges. Slg. 1884 S. 229 |
| beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
| Kreis Lingen | Ausgliederung | gesamt | Preuß. Ges. Slg. 1884 S. 229 |
| Stand: 1. November 2018 | © Hans-Walter Pries |