Stadt Steinfurt (1975)
HIS-Data 2444
Daten
| 01.01.1975 | gebildet aus: | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 420 |
| 01.01.1975- | Kreis Steinfurt (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 423 |
| 1975-1978 | Stadt (Nordrhein-Westfalen) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 420 |
| 01.01.1979- | Mittlere kreisangehörige Stadt (Nordrhein-Westfalen) | - |
Ortsteile
| -1975 | 1975- |
| Stadt Borghorst | Borghorst, Ortskern |
| Dumte, Bauerschaft | |
| Ostendorf, Bauerschaft | |
| Wilmsberg, Bauerschaft | |
| Stadt Burgsteinfurt | Burgsteinfurt, Ortskern |
| Hollich, Bauerschaft | |
| Sellen, Bauerschaft | |
| Veltrup, Bauerschaft | |
| - | |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Wohnbevölkerung | Belege | |||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | ||
| 01.01.1975 | Stadt Borghorst | Eingliederung | + 46,20 | - | + 17.547 | - | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 420. - Neugliederung NW 1980 S. 314 |
| Stadt Burgsteinfurt | Eingliederung | + 65,20 | 111,40 | + 13.575 | 31.122 | ||
| ►Stadt Steinfurt |
| Stand: 23. Juni 2002 | © Hans-Walter Pries |