| -1809 | Stadtgericht Dülmen | Olfers 1848 S. 82 |
| 01.09.1809-1811 | Friedensgericht Dülmen | - |
| 1811-1813 | Mairie Dülmen | Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 56 |
| 18.11.1813-1836 | Bürgermeisterei Dülmen | Scotti 1842 3, S. 189. - Bahlmann 1893 S. 55 |
| 09.07.1836-1974 | Kreis Coesfeld (1816) | Amtsbl. Reg. Münster 1836 S. 194 |
| - 1802 | Stadt (Bt. Münster) | Olfers 1848 S. 2 |
| 1802-1827 | Stadt | - |
| 1827-1836 | Stadt (westlich Münster) | Preuß. Ges. Slg. 1827 S. 112 |
| 09.07.1836-1856 | Amtsbl. Reg. Münster 1836 S. 194 | |
| 20.03.1856-1887 | - | |
| 01.04.1887-1974 | Stadt (Westfalen 1856) usw. | - |
Umfang: Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1498 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 205ff. |
| 01.12.1871 | - | - | - | 12,39 | - | 3.776 | ortsanwesende | Bevölkerungsentwicklung NW 1871-1961 S. 316 |
| 01.04.1929 | Kirchspiel Dülmen | Teileingliederung | - | - | + 100 | 8.721 | Wohn- | |
| Hausdülmen | Teileingliederung | - | 25,38 | + 84 | 8.966 | Wohn- | ||
| 20.09.1948 | Kirchspiel Dülmen | Teilausgliederung | - | - | - 5 | - | Wohn- | |
| Kirchspiel Dülmen | Teileingliederung | - | 14,67 | - 80 | 9.292 | Wohn- | ||
| 13.09.1950 | - | - | - | 11.638 | Wohn- | |||
| 31.12.1974 | - | - | - | 14,67 | - | 22.702 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 292 |
| 01.01.1975 | Stadt Dülmen (1975) | Ausgliederung | - 14,67 | - | - 22.702 | - | Wohn- | |
| 01.01.1974 | eingegliedert in Stadt Dülmen (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 421 |
| Weskamp 1911 |
| Stand: 24. Januar 2004 | © Hans-Walter Pries |