Kirchspiel Wettringen
HIS-Data 903
Daten
| 1498 | Weteringen | Hartig 1976 S. 317 |
| 1499, 1806 | Wetteringen | Hartig 1976 S. 317. - Olfers 1848 S. 93. - Rheingräfl. Adreßkalender 1806 S. 20 |
| 1802 | Gogericht Sandwelle | Olfers 1848 S. 93 |
| 1803-1809 | Landgericht Horstmar | Rheingräfl. Adreßkalender 1806 S. 20 |
| 20.05.1809-1813 | Mairie Wettringen | Junk 1983 S. 73 |
| 18.11.1813-1832 (?) | Bürgermeisterei Wettringen | Bahlmann 1893 S. 59 |
| 1832 (?) - 1844 | Bürgermeisterei Neuenkirchen | Adressbuch Westfalen 1832-1840. - Wochenblatt für den Kreis Steinfurt |
| 27.01.1844-1852 | Amt Wettringen | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 35 |
| 19.06.1852-1856 | Kreis Steinfurt (1816) | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 151 |
| 20.03.1856-1934 | Amt Wettringen | - |
| 01.11.1934-1974 | Kreis Steinfurt (1816) | - |
| 01.01.1975- | Kreis Steinfurt (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 423 |
| - 1844 | Kirchspiel (Münster) | Rheingräfl. Adreßkalender 1806 S. 20. - Olfers 1848 S. 93. - Bahlmann 1893 S. 59. - Junk 1983 S. 73 |
| 27.01.1844-1852 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 35 |
| 19.06.1852-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 151 |
| 20.03.1856- | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
| -1444 | 1802 | 1950 |
| Wettringen, Dorf | Wettringen, Dorf | Wettringen |
| Dorfbauerschaft | Dorfbauerschaft | Dorfbauerschaft |
| Rothenberge | Rothenberge | Rothenberge, Bauerschaft |
| Billich | Billich | Bilk, Bauerschaft |
| - | Haddrup | Haddorf, Bauerschaft |
| - | - | Aabauerschaft |
| - | - | Andorf, Bauerschaft |
| - | - | Brechte, Bauerschaft |
| - | - | Klein-Haddorf, Bauerschaft |
| - | - | Maxhafen, Bauerschaft |
| - | - | Vollenbrock, Bauerschaft |
| - | - | Westerbauerschaft |
| - | Olfers 1848 S. 93 | Gemeindeverz. NRW 1950 S. 140 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1444 | Kirchspiel Ohne | Teileingliederung | - | - | - | - | - | s. Kirchspiel Ohne |
| 1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 317-19 |
| 01.12.1871 | - | - | - | 57,20 | - | 2.196 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 336 |
| 13.09.1950 | - | - | - | - | - | 5.540 | Wohn- | |
| 01.01.1975 | Stadt Ochtrup (1969) | Teileingliederung | + 0,25 | 57,47 | - | 6.089 | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 420. - Neugliederung NW 1980 S. 314 |
| ► Wettringen |
| Stand: 19. Oktober 2003 | © Hans-Walter Pries |