Angelmodde
HIS-Data 257
Daten
| 1499 | Angelmode | Hartig 1976 S. 51 |
| -1803 | Gogericht Bakenfeld | Olfers 1848 S. 78 |
| 01.01.1804-1809 | Scotti 1842 III, S. 70 | |
| 20.05.1809-1813 | Mairie Wolbeck | Junk 1983 S. 73 |
| 18.11.1813-1843 | Bürgermeisterei Wolbeck | Bahlmann 1893 S. 57 |
| 19.12.1843-1852 | Amt Wolbeck | Amtsbl. Reg. Münster 1843 S. 389 |
| 04.05.1852-1856 | Samtgemeinde Wolbeck | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 130 |
| 20.03.1856-1974 | Amt Wolbeck | - |
| - 1843 | Kirchspiel (Münster) | Olfers 1848 S. 78 |
| 19.12.1843-1852 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1843 S. 389 |
| 04.05.1852-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 130 |
| 20.03.1856-1974 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 51ff. |
| 01.12.1871 | - | - | - | 5,45 | - | 255 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 324 |
| 13.09.1950 | - | - | - | 5,45 | - | 1.837 | Wohn- | |
| 31.12.1974 | - | - | - | 5,45 | - | 6.968 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 300 |
| 01.01.1975 | aufgehoben | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 416 |
| beteiligt | Art | Umfang |
| Stadt Münster | Ausgliederung | gesamt |
| Stand: 27. Januar 2003 | © Hans-Walter Pries |