| 10.08.1816 | gebildet. | Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 10 |
| beteiligt | Vorgang | Umfang | |||
| Bezirk Tecklenburg | Teileingliederung | ||||
| Bezirk Lingen | Teileingliederung | ||||
| 1816-1974 | Regierung Münster | Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 10 |
| 1816-1953 | Kreis (Preußen 1815) usw. | Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 10 |
| 01.10.1953-30.09.1969 | Landkreis (Nordrhein-Westfalen) | - |
| 01.10.1969-1974 | Kreis (Nordrhein-Westfalen) | - |
Verwaltungseinheiten
| 1816-1843 | Die in den Bürgermeistereien zusammengefassten Kirchspiele und ihre Teile hatten keine eigene Rechtspersönlichkeit. Dies änderte sich zunächst seit 1836 für die Städte, die aus den Bürgermeistereien ausgegliedert wurden. | - |
| 1843-1851 | Selbständige Gemeinden wurden im Kreis Tecklenburg erst in den Jahren 1843-1844 eingerichtet. Sie blieben zunächst in Ämtern zusammengefasst und waren der Kreisverwaltung daher nur mittelbar unterstellt. | - |
| 1851-1934 | Die unmittelbare Unterstellungen der Gemeinden Hopsten, Ladbergen und Riesenbeck zwischen 1851 und 1856 waren nicht von Dauer. | - |
| 01.11.1934 | Durch die Auflösung der Ämter, die nur aus einer Gemeinde bestanden, wurden zum 1. November 1934 weitere Gemeinden dem Kreis unmittelbar unterstellt. | - |
| 1816-1974 | Chronologisch-systematische Übersichten siehe bei den Karten | - |
| Verwaltungseinheit | Bestandsdauer |
| Bevergern, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-31.01.1930 10.03.1941-1958/1961 |
| Bevergern, Stadt | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Brochterbeck, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-31.01.1930 |
| Brochterbeck, Kirchspiel | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Dreierwalde, Amt/Bürgermeisterei | 1840-27.01.1852 |
| Dreierwalde, Kirchspiel | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Halverde, Kirchspiel/Gemeinde | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Hopsten, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-18.05.1851 20.03.1856-31.12.1974 |
| Hopsten, Kirchspiel | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Hörstel, Gemeinde | 01.04.1900-31.12.1974 |
| Ibbenbüren, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Ibbenbüren, Kirchspiel | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Ibbenbüren, Stadt | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Ladbergen, Amt/Bürgermeisterei | 1832-25.06.1851 20.03.1856- 31.10.1934 |
| Ladbergen, Gemeinde | 1832-31.12.1974 |
| Ledde, Kirchspiel | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Leeden, Kirchspiel | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Lengerich, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-31.10.1934 |
| Lengerich, Kirchspiel | 10.08.1816-31.03.1927 |
| Lengerich, Stadt | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Lienen, Amt/Bürgermeisterei | 01.02.1857-31.10.1934 |
| Lienen, Gemeinde | 01.02.1857-31.12.1974 |
| Lotte, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Lotte, Kirchspiel | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Mettingen, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-31.03.1951 |
| Mettingen, Kirchspiel/Gemeinde | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Recke, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-31.01.1930 |
| Recke, Kirchspiel/Gemeinde | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Riesenbeck, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-11.01.1852 20.03.1856- 31.12.1974 |
| Riesenbeck, Kirchspiel/Gemeinde | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Schale, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-31.01.1930 |
| Schale, Kirchspiel/Gemeinde | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Tecklenburg, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-09.03.1941 1958/1961-31.12.1974 |
| Tecklenburg, Stadt | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Wersen, Kirchspiel | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Westerkappeln, Amt/Bürgermeisterei | 10.08.1816-30.09.1939 |
| Westerkappeln (1939), Gemeinde | 01.10.1939-31.12.1974 |
| Westerkappeln, Kirchspiel/Gemeinde | 10.08.1816-30.09.1939 |
| Westerkappeln, Stadt | 10.08.1816-30.09.1939 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | |||||
| beteiligt | Vorgang | Umfang | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1816 | - | - | - | - | - | - | 35.107 | - | Reekers 1977 S. 152 |
| 01.01.1819 | - | - | - | - | 691 | + 726 | 35.833 | - | Reekers 1977 S. 153 |
| 01.01.1832 | Kreis Münster | Teileingliederung | Ladbergen | + 49 | 740 | - | - | - | Amtsbl. Reg. Münster 1831 S. 401. - Reekers/Schulz 1952 S. 47 |
| 01.02.1857 | Kreis Warendorf | Teileingliederung | Lienen | + 72 | 812 | - | - | - | Reekers/Schulz 1952 S. 47. - Reekers 1977 S. 178 |
| 1858 | - | - | - | - | 812 | - | 45.945 | - | Reekers 1977 S. 154 |
| 01.12.1871 | - | - | - | - | 812 | - 288 | 45.657 | - | Reekers 1977 S. 155 |
| 01.04.1887 | - | - | - | - | 811 | + 1.793 | 47.450 | - | Reekers 1977 S. 156 |
| 16.06.1925 | - | - | - | - | 812 | + 20.940 | 68.390 | - | Reekers 1977 S. 158 |
| 16.06.1933 | - | - | - | - | 812 | + 6.939 | 75.329 | - | Reekers 1977 S. 161 |
| 13.09.1950 | - | - | - | - | - | + 38.441 | 113.770 | Wohn- | Gemeindeverz. NRW 1950 S. 141 |
| 01.07.1967 | - | - | - | - | 811 | + 21.294 | 135.064 | - | Reekers 1977 S. 162 |
| 31.12.1974 | - | - | - | - | 811 | + 7.133 | 142.197 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 266f. |
| 1816-1974 | Stadt Tecklenburg | Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 10 |
| 01.01.1975 | aufgelöst. Nachfolger: Kreis Steinfurt (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 423 |
| Stand: 22. Juli 2016 | © Hans-Walter Pries |