| 1815 | Regierung im Münsterland | Preuß. Ges. Slg. 1815 S. 93 |
| 1815 | Regierung zu Münster | Münst. Intelligenzbl. 1815 S. 694 |
| ? - 1962 | Regierung Münster | - |
| 15.07.1962-1994 | Regierungspräsident Münster | - |
| 01.04.1994- | Bezirksregierung Münster | - |
| 30.04./20.07.1815 | gebildet aus den ehem. Territorien | Preuß. Ges. Slg. 1815 S. 93 i.V.m. Münst. Intelligenzbl. 1815 S. 694f. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 03.08. 1816 | Aufnahme der Tätigkeit in Nachfolge der | Amtsbl. Prov. Westfalen 1816 S. 310. - Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 1f. | ||||||||||||||||
|
| 1815-1946 | Provinz Westfalen | Preuß. Ges. Slg. 1815 S. 93 |
| 1946- | Land Nordrhein-Westfalen | - |
| 1815-1946 | Regierung (Preußen) | Preuß. Ges. Slg. 1815 S. 93 |
| 1946-1962 | Regierung (Nordrhein-Westfalen) | - |
| 15.07.1962-31.03.1994 | Regierungspräsident (Nordrhein-Westfalen) | - |
| 01.04.1994- | Bezirksregierung (Nordrhein-Westfalen) | - |
Gliederung
| Chronologische Angaben siehe bei den Karten |
Alphabetische Liste
| Name | Bestandsdauer |
| Ahaus, Kreis/Landkreis | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Beckum, Kreis/Landkreis | 10.08.1816--31.12.1974 |
| Bocholt, Stadtkreis/Stadt | 01.09.1923-31.12.1974 |
| Borken, Kreis/Landkreis | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Borken (1975), Kreis | 01.01.1975- |
| Bottrop, Stadtkreis/Stadt | 01.01.1921- |
| Buer, Stadtkreis | 01.02.1912-31.03.1928 |
| Coesfeld, Kreis/Landkreis | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Coesfeld (1975), Kreis | 01.01.1975- |
| Gelsenkirchen, Stadtkreis/Stadt | 21.05.1930- |
| Gelsenkirchen-Buer, Stadtkreis | 01.04.1928-20.05.1930 |
| Gladbeck, Stadtkreis/Stadt | 01.01.1921-31.12.1974 |
| Lüdinghausen, Kreis/Landkreis | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Münster, Immediat-Stadt/Stadtkreis/Stadt | 10.08.1816- |
| Münster, Kreis/Landkreis | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Osterfeld, Stadtkreis | 01.01.1922-31.07.1929 |
| Recklinghausen, Kreis/Landkreis | 10.08.1816- |
| Recklinghausen, Stadtkreis/Stadt | 01.04.1901-31.12.1974 |
| Steinfurt, Kreis/Landkreis | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Steinfurt (1975), Kreis | 01.01.1975- |
| Tecklenburg, Kreis/Landkreis | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Warendorf, Kreis/Landkreis | 10.08.1816-31.12.1974 |
| Warendorf (1975), Kreis | 01.01.1975- |
Änderungen
| 1816 - 1974 | Änderungen siehe bei den Karten | - |
Fläche, Bevölkerung
| Datum | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | |||
| +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 30.06.1969 | - | 7.299,82 | - | 2.413.425 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 252-255 |
| 01.01.1973 | - | 7.110,47 | - | 2.432.402 | Wohn- | |
| 01.01.1975 | - | 6.894,88 | - | 2.408.566 | Wohn- | |
| 1815- | Stadt Münster | Preuß. Ges. Slg. 1815 S. 93. - Amtsbl. Prov. Westfalen1816 S. 310 |
| Bezirksregierung Münster |
| Stand: 23. Juli 2014 | © Hans-Walter Pries |