Königreich Westphalen
HIS-Data 1448
Daten
| 18.08.1807 | gebildet | - |
| beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege | |
| Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel | Eingliederung |
|
- | 1. Tit. 1. Art. Grundgesetze des Königreichs Westphalen vom 15.11.1807 |
| Reichsabtei Corvey | Eingliederung |
|
- | |
| Kurfürstentum Hannover | Teileingliederung |
|
|
|
| Kurfürstentum Hessen | Teileingliederung |
|
||
| Königreich Preußen | Teileingliederung |
|
|
|
| Grafschaft Rietberg | Eingliederung |
|
- | |
| Königreich Sachsen | Teileingliederung |
|
|
|
| 15.11.1807-1813 | Rheinbund (1806) | Präambel Grundgesetze des Königreichs Westphalen vom 15.11.1807 |
| 01.10.1813-20.10.1813 | Zentralverwaltungsrat Deutschland | - |
| 21.10.1813-1813 | Zentralverwaltungsdepartement Deutschland | - |
| 15.11.1807-1813 | Staat | - |
| 1807 | 1811 |
| Departements | |
| - | Aller |
| Elbe | Elbe |
| Fulda | Fulda |
| Harz | Harz |
| Leine | Leine |
| Oker | Oker |
| Saale | Saale |
| Werra | Werra |
| Weser | - |
| - | - |
Änderungen
| Datum | beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
| 14.10.1810 | Kurfürstentum Hannover | Teileingliederung |
|
- |
| 1811 | Regierungskommission für die hanseatischen Departements | Teilausgliederung |
|
- |
| - | Kassel | - |
| 18.08.1807-1813 | Jérôme Bonaparte |
| Ende 1813 | aufgeteilt | - |
| Datum | beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
| 1813 | Kurfürstentum Hessen | Teilausgliederung |
|
- |
| 1813 | Großherzogtum Oldenburg |
|
- | |
| 04.11.1813 | Kurfürstentum Hannover |
|
- | |
| 19.11.1813 | Militärgouvernement zwischen Weser und Rhein |
|
- | |
| 05.12.1813 | Herzogtum Braunschweig |
|
- |
| Stand: 29. November 2016 | © Hans-Walter Pries |