Hochstift Osnabrück
HIS-Data 1557
Daten
| -1802 | Fürstbistum | - |
| 1816-1867 | Fürstentum Osnabrück | Bär Osnabrück 1901 S. 116 |
| -1802 | Reich | Gebhard 1970 2 S. 770 Nr. 19 |
| 04.11.1802-1806 | Kurfürstentum Hannover | Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 46 |
| 14.11.1806-1807 | Administrationskollegium Münster | Scotti 1842 III S. 163. - Bär Osnabrück 1901 S. 97 |
| 18.08.1807-1808 | Königreich Westphalen | Bär Osnabrück 1901 S. 99 |
| 18.04.1808-1811 | Departement der Weser | |
| 04.07.1811-1813 | Departement der Oberems | Bär Osnabrück 1901 S. 101 |
| 09.11.1813-1823 | Provinzialregierung Osnabrück | Bär Osnabrück 1901 S. 103, 116 |
| 15.05.1823-1867 | Landdrostei Osnabrück | Bär Osnabrück 1901S. 117. - Verwaltungsgrenzen BRD 1977 S. 66f. |
| -1802 | Reichsbistum | Gebhard 1970 2 S. 770 Nr. 19 |
| 04.11.1802-1808 | Landesteil | Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 46 |
| 18.04.1808-1811 | Distrikt (Westphalen) | Bär Osnabrück 1901 S. 99 |
| 04.07.1811-1813 | vorübergehend aufgehoben | Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 46f. |
| 14.07.1816-1867 | Landesteil | Bär Osnabrück 1901 S. 116 |
| 1073-1667 | Iburg | Stüve Beschreibung 1789 S. 79 |
| 1667-1802 | Osnabrück |
| 1137-41 | Udo von Steinfurt |
Landstände 1802
| Domkapitel |
| Ritter |
| Städte |
| Hugo Osnabrück 1893 S. 9ff. |
Ämter 1802
| Fürstenau |
| Grönenberg |
| Hunteburg |
| Iburg |
| Reckenberg |
| Vörden |
| Wittlage |
| Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 92f. - Hugo Osnabrück 1893 S. 37f. |
Kantone 1808
|
|
| Bär Osnabrück 1901 S. 99f. | |
Ämter 1814-1867
| 1814 | 1814-1815 | 27.10.1815-1817 | 07.03.1817-1852 | 01.10.1852-1859 | 27.03.1859-1867 |
| Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau |
| Bersenbrück | Bersenbrück | Bersenbrück | |||
| Quakenbrück | |||||
| Quakenbrück, Stadt | Quakenbrück, Stadt | ||||
| Melle (Grönenberg) | Melle | Melle | Melle | Melle | Melle |
| Grönenberg | |||||
| Melle, Stadt | Melle, Stadt | ||||
| Hunteburg | Hunteburg-Wittlage | Hunteburg-Wittlage | Hunteburg-Wittlage | Hunteburg | Hunteburg-Wittlage |
| Wittlage | Wittlage | ||||
| Iburg | Iburg | Iburg | Iburg | Iburg | Iburg |
| Dissen | |||||
| Osnabrück | Osnabrück | Osnabrück | Osnabrück | Osnabrück | Osnabrück |
| Schledehausen | |||||
| Osnabrück, Stadt | Osnabrück, Stadt | ||||
| Reckenberg | Reckenberg | - | - | - | - |
| Vörden | Vörden | Vörden | Vörden | Vörden | Vörden |
| Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 96 | Bär Osnabrück 1901 S. 103 | Bär Osnabrück 1901 S. 109 | Bär Osnabrück 1901 S. 110 | ||
Änderungen
| Datum | beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
| 28.10.1815 | Regierungskommission Minden ( Militärgouvernement zwischen Weser und Rhein) | Teilausgliederung | Amt Reckenberg | Bär Osnabrück 1901 S. 103 |
| 05.05.1817 | Großherzogtum Oldenburg | Teilausgliederung | Amt Vörden (Teil) | |
| Teileingliederung | Amt Vörden (Teil) |
| 12.09.1867 | aufgeteilt | Bär Osnabrück 1901 S. 150 |
| beteiligt | Vorgang | Umfang |
| Kreis Bersenbrück | Teilausgliederung |
|
| Kreis Melle | Teilausgliederung |
|
| Kreis Osnabrück | Teilausgliederung |
|
| Stand: | © Hans-Walter Pries |