Niedersachsen
HIS-Data 1472
Daten
| 01.11.1946- | Land Niedersachsen | - |
| 01.11.1946 | gebildet | Verwaltungsgrenzen BRD 1977 S. 154 |
| beteiligt | Vorgang | Umfang |
| Land Hannover | Eingliederung | gesamt |
| Freistaat Braunschweig | ||
| Freistaat Oldenburg | ||
| Freistaat Schaumburg-Lippe |
| 01.11.1946-1949 | Britische Zone | - |
| 24.05.1949- | Bundesrepublik Deutschland | - |
| 01.11.1946-1949 | Land (Britische Zone) | - |
| 24.05.1949- | Land ( Bundesrepublik Deutschland) | - |
1946-2004
| Regierungsbezirke | ||
| 1946-1978 | 01.02.1978-2002 | 01.01.2002-2004 |
| Braunschweig, Verwaltungsbezirk | Braunschweig | Braunschweig |
| Hannover | Hannover | Hannover |
| Hildesheim | ||
| - | Hannover, Region | |
| Lüneburg | Lüneburg | Lüneburg |
| Stade | ||
| Oldenburg. Verwaltungsbezirk | Weser-Ems | Weser-Ems |
| Osnabrück | ||
| Aurich | ||
| Verwaltungsgrenzen BRD 1977 S. 156ff. | - | - |
01.01.2005-
| Region | Landkreise | kreisfreie Städte | ||
| Hannover | Ammerland | Harburg | Peine | Braunschweig |
| - | Aurich | Helmstedt | Rotenburg (Wümme) | Delmenhorst |
| - | Celle | Hildesheim | Schaumburg | Emden |
| - | Cloppenburg | Holzminden | Soltau-Fallingbostel | Göttingen (Sonderstatus) |
| - | Cuxhaven | Leer | Stade | Hannover (Sonderstatus) |
| - | Diepholz | Lüchow-Dannenberg | Uelzen | Oldenburg |
| - | Emsland | Lüneburg | Vechta | Osnabrück |
| - | Friesland | Nienburg (Weser) | Verden | Salzgitter |
| - | Gifhorn | Northeim | Wesermarsch | Wilhelmshaven |
| - | Goslar | Oldenburg | Wittmund | Wolfsburg |
| - | Göttingen | Osnabrück | Wolfenbüttel | - |
| - | Grafschaft Bentheim | Osterholz | - | - |
| - | Hameln-Pyrmont | Osterode am Harz | - | - |
| Innenminister des Landes Niedersachsen (03.04.2006) | ||||
| Geschichte Niedersachsens 1977- |
| Übergang und Neubeginn : Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte Niedersachsens in der Nachkriegszeit / Red.: Dieter Poestges. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - (Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung ; 52) |
| Niedersachsen |
| Stand: 13. Dezember 2018 | © Hans-Walter Pries |